Journée 1 - CHAMPIONNAT | ||||
24/09/2025 | AS DES EAUX SOLEIL (Arb) | / | APSAP MIXTE | A Mimoun bas - 20h - Paris12 |
27/10/2025 | CONTREPIED 5 (Arb) | / | CONTREPIED 7 | Kellermann 2 - 20h - Paris13 |
24/09/2025 | ASC BNPPARIBAS PARIS (Arb) | / | US THOMSON RADAR | FSGT F Villon n°1A – 20h30 – Paris 14 |
22/09/2025 | MONTROUGE 6X6 (Arb) | / | EXEMPT | EXEMPT |
Journée 2 - CHAMPIONNAT | ||||
09/10/2025 | US THOMSON RADAR (Arb) | / | AS DES EAUX SOLEIL | F Mistral - 20h - Fresnes |
06/10/2025 | APSAP MIXTE (Arb) | / | ASC BNPPARIBAS PARIS | FSGT Lycée Bergson B - 20h - Paris 19 |
06/10/2025 | CONTREPIED 7 (Arb) | / | MONTROUGE 6X6 | Kellermann 2 - 20h - Paris13 |
06/10/2025 | EXEMPT (Arb) | / | CONTREPIED 5 | EXEMPT |
Journée 3 - CHAMPIONNAT | ||||
03/11/2025 | ASC BNPPARIBAS PARIS (Arb) | / | EXEMPT | EXEMPT |
05/11/2025 | AS DES EAUX SOLEIL (Arb) | / | CONTREPIED 7 | A Mimoun bas - 20h - Paris12 |
13/10/2025 | CONTREPIED 5 (Arb) | / | APSAP MIXTE | Kellermann 2 - 20h - Paris13 |
05/11/2025 | MONTROUGE 6X6 (Arb) | / | US THOMSON RADAR | FSGT F Villon n°1A – 20h30 – Paris 14 |
Journée 4 - CHAMPIONNAT | ||||
17/11/2025 | CONTREPIED 7 (Arb) | / | ASC BNPPARIBAS PARIS | Kellermann 2 - 20h - Paris13 |
20/11/2025 | US THOMSON RADAR (Arb) | / | CONTREPIED 5 | F Mistral - 20h - Fresnes |
17/11/2025 | EXEMPT (Arb) | / | AS DES EAUX SOLEIL | EXEMPT |
17/11/2025 | APSAP MIXTE (Arb) | / | MONTROUGE 6X6 | FSGT Lycée Bergson A - 20h - Paris 19 |
Journée 5 - CHAMPIONNAT | ||||
03/12/2025 | MONTROUGE 6X6 (Arb) | / | ASC BNPPARIBAS PARIS | FSGT F Villon n°1A – 20h30 – Paris 14 |
08/12/2025 | APSAP MIXTE (Arb) | / | CONTREPIED 7 | Kellermann 2 - 20h - Paris13 |
24/11/2025 | CONTREPIED 5 (Arb) | / | AS DES EAUX SOLEIL | Kellermann 2 - 20h - Paris13 |
01/12/2025 | US THOMSON RADAR (Arb) | / | EXEMPT | EXEMPT |
Journée 6 - CHAMPIONNAT | ||||
15/12/2025 | EXEMPT (Arb) | / | APSAP MIXTE | EXEMPT |
18/12/2025 | ASC BNPPARIBAS PARIS (Arb) | / | CONTREPIED 5 | FSGT Lycée Bergson A - 20h - Paris 19 |
15/12/2025 | CONTREPIED 7 (Arb) | / | US THOMSON RADAR | Kellermann 2 - 20h - Paris13 |
15/12/2025 | AS DES EAUX SOLEIL (Arb) | / | MONTROUGE 6X6 | FSGT Lycée Bergson B - 20h - Paris 19 |
Journée 7 - CHAMPIONNAT | ||||
12/01/2026 | EXEMPT (Arb) | / | CONTREPIED 7 | EXEMPT |
15/01/2026 | US THOMSON RADAR (Arb) | / | APSAP MIXTE | F Mistral - 20h - Fresnes |
12/01/2026 | CONTREPIED 5 (Arb) | / | MONTROUGE 6X6 | Kellermann 2 - 20h - Paris13 |
14/01/2026 | AS DES EAUX SOLEIL (Arb) | / | ASC BNPPARIBAS PARIS | A Mimoun bas - 20h - Paris12 |
Journée 8 - CHAMPIONNAT | ||||
26/01/2026 | APSAP MIXTE (Arb) | / | AS DES EAUX SOLEIL | FSGT Lycée Bergson A - 20h - Paris 19 |
19/01/2026 | CONTREPIED 7 (Arb) | / | CONTREPIED 5 | Kellermann 2 - 20h - Paris13 |
29/01/2026 | US THOMSON RADAR (Arb) | / | ASC BNPPARIBAS PARIS | F Mistral - 20h - Fresnes |
26/01/2026 | EXEMPT (Arb) | / | MONTROUGE 6X6 | EXEMPT |
Journée 9 - CHAMPIONNAT | ||||
11/02/2026 | AS DES EAUX SOLEIL (Arb) | / | US THOMSON RADAR | A Mimoun bas - 20h - Paris12 |
11/02/2026 | ASC BNPPARIBAS PARIS (Arb) | / | APSAP MIXTE | FSGT F Villon n°1A – 20h30 – Paris 14 |
11/02/2026 | MONTROUGE 6X6 (Arb) | / | CONTREPIED 7 | FSGT F Villon n°1B – 20h30 – Paris 14 |
09/02/2026 | CONTREPIED 5 (Arb) | / | EXEMPT | EXEMPT |
Journée 10 - CHAMPIONNAT | ||||
09/03/2026 | EXEMPT (Arb) | / | ASC BNPPARIBAS PARIS | EXEMPT |
09/03/2026 | CONTREPIED 7 (Arb) | / | AS DES EAUX SOLEIL | Kellermann 2 - 20h - Paris13 |
11/03/2026 | APSAP MIXTE (Arb) | / | CONTREPIED 5 | FSGT F Villon n°1A – 20h30 – Paris 14 |
12/03/2026 | US THOMSON RADAR (Arb) | / | MONTROUGE 6X6 | F Mistral - 20h - Fresnes |
Journée 11 - CHAMPIONNAT | ||||
23/03/2026 | ASC BNPPARIBAS PARIS (Arb) | / | CONTREPIED 7 | FSGT Poissonniers haut A – 20h – Paris 18 |
16/03/2026 | CONTREPIED 5 (Arb) | / | US THOMSON RADAR | Kellermann 2 - 20h - Paris13 |
23/03/2026 | AS DES EAUX SOLEIL (Arb) | / | EXEMPT | EXEMPT |
25/03/2026 | MONTROUGE 6X6 (Arb) | / | APSAP MIXTE | FSGT F Villon n°1A – 20h30 – Paris 14 |
Journée 12 - CHAMPIONNAT | ||||
08/04/2026 | ASC BNPPARIBAS PARIS (Arb) | / | MONTROUGE 6X6 | FSGT F Villon n°1A – 20h30 – Paris 14 |
30/03/2026 | CONTREPIED 7 (Arb) | / | APSAP MIXTE | Kellermann 2 - 20h - Paris13 |
08/04/2026 | AS DES EAUX SOLEIL (Arb) | / | CONTREPIED 5 | A Mimoun bas - 20h - Paris12 |
06/04/2026 | EXEMPT (Arb) | / | US THOMSON RADAR | EXEMPT |
Journée 13 - CHAMPIONNAT | ||||
04/05/2026 | APSAP MIXTE (Arb) | / | EXEMPT | EXEMPT |
11/05/2026 | CONTREPIED 5 (Arb) | / | ASC BNPPARIBAS PARIS | Kellermann 2 - 20h - Paris13 |
09/04/2026 | US THOMSON RADAR (Arb) | / | CONTREPIED 7 | F Mistral - 20h - Fresnes |
06/05/2026 | MONTROUGE 6X6 (Arb) | / | AS DES EAUX SOLEIL | FSGT F Villon n°1A – 20h30 – Paris 14 |
Journée 14 - CHAMPIONNAT | ||||
18/05/2026 | CONTREPIED 7 (Arb) | / | EXEMPT | EXEMPT |
21/05/2026 | APSAP MIXTE (Arb) | / | US THOMSON RADAR | F Mistral - 20h - Fresnes |
24/05/2026 | MONTROUGE 6X6 (Arb) | / | CONTREPIED 5 | H Ginoux - 14h - Montrouge |
20/05/2026 | ASC BNPPARIBAS PARIS (Arb) | / | AS DES EAUX SOLEIL | FSGT F Villon n°1B – 20h30 – Paris 14 |
N° | Equipe | PTS | J | G | D1 | D2 | F | Pe | Q | B/P | UA |
PTS : Total des points.
J : Nombre de matchs joués.
G : Nombre de matchs gagnés.
D1 : Nombre de matchs perdus avec un set d'écart.
D2 : Nombre de matchs perdus avec plus d'un set d'écart.
F : Nombre de matchs perdus par forfait.
Pe : Nombre de matchs perdus par pénalité.
Q : Quotient des sets gagnés sur les sets perdus.
B/P : Points de bonus ou de pénalité.
UA : Unités Administratives.