 
	    | Journée 1 - CHAMPIONNAT | ||||
| 02/10/2025 | ASJ 12 F1 (Arb) | / | POMPIERS PARIS F1 | |
| 29/09/2025 | AS SPORT PAC F (Arb) | / | VIV ARENES | |
| 02/10/2025 | CAP NORD F2 (Arb) | / | VOLLEY-VOUS+ 1 | |
| 29/09/2025 | SPORTS AU BARREAU F (Arb) | / | SCNP GIRL | |
| Journée 2 - CHAMPIONNAT | ||||
| 16/10/2025 | VOLLEY-VOUS+ 1 (Arb) | / | ASJ 12 F1 | |
| 06/11/2025 | POMPIERS PARIS F1 (Arb) | / | CAP NORD F2 | A Lallement - 20h - Paris18 | 
| 16/10/2025 | VIV ARENES (Arb) | / | SPORTS AU BARREAU F | |
| 13/10/2025 | SCNP GIRL (Arb) | / | AS SPORT PAC F | |
| Journée 3 - CHAMPIONNAT | ||||
| 13/11/2025 | CAP NORD F2 (Arb) | / | SCNP GIRL | A Lallement - 20h - Paris18 | 
| 13/11/2025 | ASJ 12 F1 (Arb) | / | VIV ARENES | L Mottot - 19h30 - Paris12 | 
| 10/11/2025 | AS SPORT PAC F (Arb) | / | POMPIERS PARIS F1 | FSGT Lycée Bergson A - 20h - Paris 19 | 
| 17/11/2025 | SPORTS AU BARREAU F (Arb) | / | VOLLEY-VOUS+ 1 | Charpy - 20h30 - Paris13 | 
| Journée 4 - CHAMPIONNAT | ||||
| 27/11/2025 | VIV ARENES (Arb) | / | CAP NORD F2 | Patriarches - 20h30 - Paris05 | 
| 24/11/2025 | VOLLEY-VOUS+ 1 (Arb) | / | AS SPORT PAC F | FSGT Lycée Bergson A - 20h - Paris 19 | 
| 27/11/2025 | SCNP GIRL (Arb) | / | ASJ 12 F1 | FSGT Doudeauville A - 19h30 - Paris 18 | 
| 26/01/2026 | POMPIERS PARIS F1 (Arb) | / | SPORTS AU BARREAU F | Charpy - 20h30 - Paris13 | 
| Journée 5 - CHAMPIONNAT | ||||
| 11/12/2025 | SPORTS AU BARREAU F (Arb) | / | CAP NORD F2 | A Lallement - 20h - Paris18 | 
| 11/12/2025 | POMPIERS PARIS F1 (Arb) | / | VIV ARENES | FSGT Doudeauville B - 19h30 - Paris 18 | 
| 08/12/2025 | AS SPORT PAC F (Arb) | / | ASJ 12 F1 | FSGT Lycée Bergson A - 20h - Paris 19 | 
| 08/12/2025 | VOLLEY-VOUS+ 1 (Arb) | / | SCNP GIRL | FSGT Lycée Bergson B - 20h - Paris 19 | 
| Journée 6 - CHAMPIONNAT | ||||
| 08/01/2026 | SCNP GIRL (Arb) | / | POMPIERS PARIS F1 | FSGT Doudeauville A - 19h30 - Paris 18 | 
| 08/01/2026 | CAP NORD F2 (Arb) | / | AS SPORT PAC F | A Lallement - 20h - Paris18 | 
| 08/01/2026 | VIV ARENES (Arb) | / | VOLLEY-VOUS+ 1 | Patriarches - 20h30 - Paris05 | 
| 08/01/2026 | ASJ 12 F1 (Arb) | / | SPORTS AU BARREAU F | L Mottot - 19h30 - Paris12 | 
| Journée 7 - CHAMPIONNAT | ||||
| 19/01/2026 | SCNP GIRL (Arb) | / | VIV ARENES | FSGT Poissonniers haut C – 20h – Paris 18 | 
| 19/01/2026 | VOLLEY-VOUS+ 1 (Arb) | / | POMPIERS PARIS F1 | FSGT Lycée Bergson A - 20h - Paris 19 | 
| 19/01/2026 | AS SPORT PAC F (Arb) | / | SPORTS AU BARREAU F | FSGT Lycée Bergson B - 20h - Paris 19 | 
| 22/01/2026 | ASJ 12 F1 (Arb) | / | CAP NORD F2 | L Mottot - 19h30 - Paris12 | 
| Journée 8 - CHAMPIONNAT | ||||
| 02/02/2026 | POMPIERS PARIS F1 (Arb) | / | ASJ 12 F1 | FSGT A Mimoun haut B -20h30- Paris 12 | 
| 05/02/2026 | VIV ARENES (Arb) | / | AS SPORT PAC F | Patriarches - 20h30 - Paris05 | 
| 05/02/2026 | VOLLEY-VOUS+ 1 (Arb) | / | CAP NORD F2 | FSGT Lycée Bergson A - 20h - Paris 19 | 
| 02/02/2026 | SCNP GIRL (Arb) | / | SPORTS AU BARREAU F | FSGT Lycée Bergson B - 20h - Paris 19 | 
| Journée 9 - CHAMPIONNAT | ||||
| 19/02/2026 | ASJ 12 F1 (Arb) | / | VOLLEY-VOUS+ 1 | L Mottot - 19h30 - Paris12 | 
| 19/02/2026 | CAP NORD F2 (Arb) | / | POMPIERS PARIS F1 | A Lallement - 20h - Paris18 | 
| 19/02/2026 | SPORTS AU BARREAU F (Arb) | / | VIV ARENES | FSGT Doudeauville A - 19h30 - Paris 18 | 
| 19/02/2026 | AS SPORT PAC F (Arb) | / | SCNP GIRL | FSGT Doudeauville B - 19h30 - Paris 18 | 
| Journée 10 - CHAMPIONNAT | ||||
| 19/03/2026 | SCNP GIRL (Arb) | / | CAP NORD F2 | A Lallement - 20h - Paris18 | 
| 19/03/2026 | VIV ARENES (Arb) | / | ASJ 12 F1 | Patriarches - 20h30 - Paris05 | 
| 16/03/2026 | POMPIERS PARIS F1 (Arb) | / | AS SPORT PAC F | FSGT Lycée Bergson A - 20h - Paris 19 | 
| 16/03/2026 | VOLLEY-VOUS+ 1 (Arb) | / | SPORTS AU BARREAU F | FSGT Lycée Bergson B - 20h - Paris 19 | 
| Journée 11 - CHAMPIONNAT | ||||
| 02/04/2026 | CAP NORD F2 (Arb) | / | VIV ARENES | A Lallement - 20h - Paris18 | 
| 30/03/2026 | AS SPORT PAC F (Arb) | / | VOLLEY-VOUS+ 1 | FSGT Lycée Bergson A - 20h - Paris 19 | 
| 02/04/2026 | ASJ 12 F1 (Arb) | / | SCNP GIRL | L Mottot - 19h30 - Paris12 | 
| 16/02/2026 | SPORTS AU BARREAU F (Arb) | / | POMPIERS PARIS F1 | Charpy - 20h30 - Paris13 | 
| Journée 12 - CHAMPIONNAT | ||||
| 16/04/2026 | CAP NORD F2 (Arb) | / | SPORTS AU BARREAU F | A Lallement - 20h - Paris18 | 
| 16/04/2026 | VIV ARENES (Arb) | / | POMPIERS PARIS F1 | Patriarches - 20h30 - Paris05 | 
| 16/04/2026 | ASJ 12 F1 (Arb) | / | AS SPORT PAC F | L Mottot - 19h30 - Paris12 | 
| 13/04/2026 | SCNP GIRL (Arb) | / | VOLLEY-VOUS+ 1 | FSGT Lycée Bergson A - 20h - Paris 19 | 
| Journée 13 - CHAMPIONNAT | ||||
| 11/05/2026 | POMPIERS PARIS F1 (Arb) | / | SCNP GIRL | FSGT Lycée Bergson B - 20h - Paris 19 | 
| 21/05/2026 | AS SPORT PAC F (Arb) | / | CAP NORD F2 | A Lallement - 20h - Paris18 | 
| 11/05/2026 | VOLLEY-VOUS+ 1 (Arb) | / | VIV ARENES | FSGT Lycée Bergson A - 20h - Paris 19 | 
| 11/05/2026 | SPORTS AU BARREAU F (Arb) | / | ASJ 12 F1 | FSGT A Mimoun haut B -20h30- Paris 12 | 
| Journée 14 - CHAMPIONNAT | ||||
| 28/05/2026 | VIV ARENES (Arb) | / | SCNP GIRL | Patriarches - 20h30 - Paris05 | 
| 28/05/2026 | POMPIERS PARIS F1 (Arb) | / | VOLLEY-VOUS+ 1 | FSGT Lycée Bergson A - 20h - Paris 19 | 
| 28/05/2026 | SPORTS AU BARREAU F (Arb) | / | AS SPORT PAC F | FSGT Picpus A – 19h30 – Paris 12 | 
| 28/05/2026 | CAP NORD F2 (Arb) | / | ASJ 12 F1 | A Lallement - 20h - Paris18 | 
| N° | Equipe | PTS | J | G | D1 | D2 | F | Pe | Q | B/P | UA | 
| 1 | SCNP GIRL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 2 | CAP NORD F2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 3 | AS SPORT PAC F | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 4 | ASJ 12 F1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 5 | POMPIERS PARIS F1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 
| 6 | SPORTS AU BARREAU F | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 
| 7 | VIV ARENES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | VOLLEY-VOUS+ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            PTS : Total des points.
            J : Nombre de matchs joués.
            G : Nombre de matchs gagnés.
                        D1 : Nombre de matchs perdus avec un set d'écart.
                        D2 : Nombre de matchs perdus avec plus d'un set d'écart.
     
                        F : Nombre de matchs perdus par forfait.
                        Pe : Nombre de matchs perdus par pénalité.
                        Q : Quotient des sets gagnés sur les sets perdus.
                            B/P : Points de bonus ou de pénalité.
                            UA : Unités Administratives.