 
	    | Journée 1 - CHAMPIONNAT | ||||
| 12/11/2025 | ESC 11 - 11 (Arb) | / | TINA ARENES A | FSGT F Villon n°1B – 20h30 – Paris 14 | 
| 24/09/2025 | AS MEUDONNAISE 2 (Arb) | / | USMA PICKLE TEAM | |
| 04/12/2025 | PARIS VOLLEY CLUB M (Arb) | / | RSCM 3 | J Moulin - 20h - Montreuil | 
| 08/12/2025 | CONTREPIED D (Arb) | / | US GAZELEC THUNDER | Fragonard - 20h - Paris17 | 
| Journée 2 - CHAMPIONNAT | ||||
| 09/10/2025 | RSCM 3 (Arb) | / | ESC 11 - 11 | |
| 07/01/2026 | TINA ARENES A (Arb) | / | PARIS VOLLEY CLUB M | FSGT F Villon n°1B – 20h30 – Paris 14 | 
| 10/10/2025 | USMA PICKLE TEAM (Arb) | / | CONTREPIED D | |
| 03/11/2025 | US GAZELEC THUNDER (Arb) | / | AS MEUDONNAISE 2 | Fragonard - 20h - Paris17 | 
| Journée 3 - CHAMPIONNAT | ||||
| 13/10/2025 | PARIS VOLLEY CLUB M (Arb) | / | US GAZELEC THUNDER | |
| 13/10/2025 | ESC 11 - 11 (Arb) | / | USMA PICKLE TEAM | |
| 15/10/2025 | AS MEUDONNAISE 2 (Arb) | / | TINA ARENES A | |
| 16/10/2025 | CONTREPIED D (Arb) | / | RSCM 3 | |
| Journée 4 - CHAMPIONNAT | ||||
| 03/11/2025 | USMA PICKLE TEAM (Arb) | / | PARIS VOLLEY CLUB M | FSGT Poissonniers haut C – 20h – Paris 18 | 
| 06/11/2025 | RSCM 3 (Arb) | / | AS MEUDONNAISE 2 | J Moulin - 20h - Montreuil | 
| 24/11/2025 | US GAZELEC THUNDER (Arb) | / | ESC 11 - 11 | Fragonard - 20h - Paris17 | 
| 07/11/2025 | TINA ARENES A | / | CONTREPIED D (Arb) | T Mann - 20h - Paris13 | 
| Journée 5 - CHAMPIONNAT | ||||
| 21/11/2025 | CONTREPIED D (Arb) | / | PARIS VOLLEY CLUB M | T Mann - 20h - Paris13 | 
| 17/11/2025 | TINA ARENES A (Arb) | / | USMA PICKLE TEAM | FSGT A Mimoun haut C -20h30- Paris 12 | 
| 19/11/2025 | AS MEUDONNAISE 2 (Arb) | / | ESC 11 - 11 | Millandy - 20h - Meudon La Forêt | 
| 18/12/2025 | RSCM 3 (Arb) | / | US GAZELEC THUNDER | J Moulin - 20h - Montreuil | 
| Journée 6 - CHAMPIONNAT | ||||
| 01/12/2025 | US GAZELEC THUNDER (Arb) | / | TINA ARENES A | Fragonard - 20h - Paris17 | 
| 03/12/2025 | PARIS VOLLEY CLUB M (Arb) | / | AS MEUDONNAISE 2 | Millandy - 20h - Meudon La Forêt | 
| 12/12/2025 | USMA PICKLE TEAM (Arb) | / | RSCM 3 | T Smith - 20h - St Ouen | 
| 05/01/2026 | ESC 11 - 11 (Arb) | / | CONTREPIED D | Kellermann 1 - 20h - Paris13 | 
| Journée 7 - CHAMPIONNAT | ||||
| 05/01/2026 | US GAZELEC THUNDER (Arb) | / | USMA PICKLE TEAM | Fragonard - 20h - Paris17 | 
| 27/11/2025 | RSCM 3 (Arb) | / | TINA ARENES A | J Moulin - 20h - Montreuil | 
| 17/12/2025 | AS MEUDONNAISE 2 (Arb) | / | CONTREPIED D | Millandy - 20h - Meudon La Forêt | 
| 17/12/2025 | ESC 11 - 11 (Arb) | / | PARIS VOLLEY CLUB M | FSGT F Villon n°1B – 20h30 – Paris 14 | 
| N° | Equipe | PTS | J | G | D1 | D2 | F | Pe | Q | B/P | UA | 
| 1 | USMA PICKLE TEAM | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 
| 2 | RSCM 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 
| 3 | CONTREPIED D | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 
| 4 | PARIS VOLLEY CLUB M | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 5 | TINA ARENES A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 6 | AS MEUDONNAISE 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 
| 7 | ESC 11 - 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | US GAZELEC THUNDER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            PTS : Total des points.
            J : Nombre de matchs joués.
            G : Nombre de matchs gagnés.
                        D1 : Nombre de matchs perdus avec un set d'écart.
                        D2 : Nombre de matchs perdus avec plus d'un set d'écart.
     
                        F : Nombre de matchs perdus par forfait.
                        Pe : Nombre de matchs perdus par pénalité.
                        Q : Quotient des sets gagnés sur les sets perdus.
                            B/P : Points de bonus ou de pénalité.
                            UA : Unités Administratives.