Journée 1 - CHAMPIONNAT | ||||
06/10/2025 | SMASH 4 (Arb) | / | CISI 1 | Gamzon - 20h - Paris12 |
03/10/2025 | CONTREPIED A (Arb) | / | ASVP TEQ PAF | T Mann - 20h - Paris13 |
30/09/2025 | VOLLEY 6 GRATINS (Arb) | / | CAP NORD M1 | Lycée Montaigne - 20h - Paris06 |
29/09/2025 | CPS 10 M2 (Arb) | / | ASAV FUSION | FSGT Poissonniers haut C – 20h – Paris 18 |
Journée 2 - CHAMPIONNAT | ||||
13/10/2025 | CAP NORD M1 (Arb) | / | SMASH 4 | Hautpoul - 20h - Paris19 |
02/12/2025 | CISI 1 (Arb) | / | VOLLEY 6 GRATINS | Lycée Montaigne - 20h - Paris06 |
07/10/2025 | ASVP TEQ PAF (Arb) | / | CPS 10 M2 | J Verdier - 20h - Paris10 |
16/10/2025 | ASAV FUSION (Arb) | / | CONTREPIED A | FSGT Picpus B – 19h30 – Paris 12 |
Journée 3 - CHAMPIONNAT | ||||
18/11/2025 | VOLLEY 6 GRATINS (Arb) | / | ASAV FUSION | Lycée Montaigne - 20h - Paris06 |
27/10/2025 | SMASH 4 (Arb) | / | ASVP TEQ PAF | Gamzon - 20h - Paris12 |
14/11/2025 | CONTREPIED A (Arb) | / | CISI 1 | T Mann - 20h - Paris13 |
10/11/2025 | CPS 10 M2 (Arb) | / | CAP NORD M1 | FSGT Poissonniers haut C – 20h – Paris 18 |
Journée 4 - CHAMPIONNAT | ||||
07/10/2025 | ASVP TEQ PAF (Arb) | / | VOLLEY 6 GRATINS | Lycée Montaigne - 20h - Paris06 |
24/11/2025 | CAP NORD M1 (Arb) | / | CONTREPIED A | Hautpoul - 20h - Paris19 |
24/11/2025 | ASAV FUSION (Arb) | / | SMASH 4 | FSGT Poissonniers haut B – 20h – Paris 18 |
24/11/2025 | CISI 1 (Arb) | / | CPS 10 M2 | P Valeyre - 19h30 - Paris09 |
Journée 5 - CHAMPIONNAT | ||||
08/12/2025 | CPS 10 M2 (Arb) | / | VOLLEY 6 GRATINS | FSGT Poissonniers haut A – 20h – Paris 18 |
08/12/2025 | CISI 1 (Arb) | / | ASVP TEQ PAF | P Valeyre - 19h30 - Paris09 |
19/12/2025 | CONTREPIED A (Arb) | / | SMASH 4 | T Mann - 20h - Paris13 |
08/12/2025 | CAP NORD M1 (Arb) | / | ASAV FUSION | Hautpoul - 20h - Paris19 |
Journée 6 - CHAMPIONNAT | ||||
05/01/2026 | ASAV FUSION (Arb) | / | CISI 1 | FSGT A Mimoun haut A -20h30- Paris 12 |
08/01/2026 | VOLLEY 6 GRATINS (Arb) | / | CONTREPIED A | FSGT Doudeauville C - 19h30 - Paris 18 |
16/12/2025 | ASVP TEQ PAF (Arb) | / | CAP NORD M1 | Ecole Alsacienne - 19h30 - Paris06 |
08/12/2025 | SMASH 4 (Arb) | / | CPS 10 M2 | Gamzon - 20h - Paris12 |
Journée 7 - CHAMPIONNAT | ||||
19/01/2026 | ASAV FUSION (Arb) | / | ASVP TEQ PAF | FSGT A Mimoun haut C -20h30- Paris 12 |
19/01/2026 | CAP NORD M1 (Arb) | / | CISI 1 | Hautpoul - 20h - Paris19 |
23/01/2026 | CONTREPIED A (Arb) | / | CPS 10 M2 | T Mann - 20h - Paris13 |
19/01/2026 | SMASH 4 (Arb) | / | VOLLEY 6 GRATINS | Gamzon - 20h - Paris12 |
Journée 8 - CHAMPIONNAT | ||||
02/02/2026 | CISI 1 (Arb) | / | SMASH 4 | P Valeyre - 19h30 - Paris09 |
26/01/2026 | ASVP TEQ PAF (Arb) | / | CONTREPIED A | Kellermann 1 - 20h - Paris13 |
02/02/2026 | CAP NORD M1 (Arb) | / | VOLLEY 6 GRATINS | Hautpoul - 20h - Paris19 |
02/02/2026 | ASAV FUSION (Arb) | / | CPS 10 M2 | FSGT Poissonniers haut B – 20h – Paris 18 |
Journée 9 - CHAMPIONNAT | ||||
09/02/2026 | SMASH 4 (Arb) | / | CAP NORD M1 | Gamzon - 20h - Paris12 |
10/02/2026 | VOLLEY 6 GRATINS (Arb) | / | CISI 1 | Lycée Montaigne - 20h - Paris06 |
19/02/2026 | CPS 10 M2 (Arb) | / | ASVP TEQ PAF | FSGT Lycée Bergson B - 20h - Paris 19 |
20/02/2026 | CONTREPIED A (Arb) | / | ASAV FUSION | T Mann - 20h - Paris13 |
Journée 10 - CHAMPIONNAT | ||||
16/03/2026 | ASAV FUSION (Arb) | / | VOLLEY 6 GRATINS | FSGT A Mimoun haut C -20h30- Paris 12 |
20/03/2026 | ASVP TEQ PAF (Arb) | / | SMASH 4 | Lycée Turgot - 19h - Paris03 |
16/03/2026 | CISI 1 (Arb) | / | CONTREPIED A | P Valeyre - 19h30 - Paris09 |
16/03/2026 | CAP NORD M1 (Arb) | / | CPS 10 M2 | Hautpoul - 20h - Paris19 |
Journée 11 - CHAMPIONNAT | ||||
24/03/2026 | VOLLEY 6 GRATINS (Arb) | / | ASVP TEQ PAF | Lycée Montaigne - 20h - Paris06 |
03/04/2026 | CONTREPIED A (Arb) | / | CAP NORD M1 | T Mann - 20h - Paris13 |
30/03/2026 | SMASH 4 (Arb) | / | ASAV FUSION | FSGT A Mimoun haut C -20h30- Paris 12 |
30/03/2026 | CPS 10 M2 (Arb) | / | CISI 1 | FSGT Poissonniers haut B – 20h – Paris 18 |
Journée 12 - CHAMPIONNAT | ||||
07/04/2026 | VOLLEY 6 GRATINS (Arb) | / | CPS 10 M2 | Lycée Montaigne - 20h - Paris06 |
12/01/2026 | ASVP TEQ PAF (Arb) | / | CISI 1 | P Valeyre - 19h30 - Paris09 |
13/04/2026 | SMASH 4 (Arb) | / | CONTREPIED A | FSGT Poissonniers haut C – 20h – Paris 18 |
13/04/2026 | ASAV FUSION (Arb) | / | CAP NORD M1 | FSGT A Mimoun haut C -20h30- Paris 12 |
Journée 13 - CHAMPIONNAT | ||||
11/05/2026 | CISI 1 (Arb) | / | ASAV FUSION | FSGT A Mimoun haut C -20h30- Paris 12 |
05/05/2026 | CONTREPIED A (Arb) | / | VOLLEY 6 GRATINS | Lycée Montaigne - 20h - Paris06 |
11/05/2026 | CAP NORD M1 (Arb) | / | ASVP TEQ PAF | Hautpoul - 20h - Paris19 |
11/05/2026 | CPS 10 M2 (Arb) | / | SMASH 4 | FSGT Poissonniers haut C – 20h – Paris 18 |
Journée 14 - CHAMPIONNAT | ||||
19/05/2026 | ASVP TEQ PAF (Arb) | / | ASAV FUSION | Ecole Alsacienne - 19h30 - Paris06 |
18/05/2026 | CISI 1 (Arb) | / | CAP NORD M1 | FSGT Poissonniers haut C – 20h – Paris 18 |
21/05/2026 | CPS 10 M2 (Arb) | / | CONTREPIED A | FSGT Lycée Bergson B - 20h - Paris 19 |
26/05/2026 | VOLLEY 6 GRATINS (Arb) | / | SMASH 4 | Lycée Montaigne - 20h - Paris06 |
N° | Equipe | PTS | J | G | D1 | D2 | F | Pe | Q | B/P | UA |
PTS : Total des points.
J : Nombre de matchs joués.
G : Nombre de matchs gagnés.
D1 : Nombre de matchs perdus avec un set d'écart.
D2 : Nombre de matchs perdus avec plus d'un set d'écart.
F : Nombre de matchs perdus par forfait.
Pe : Nombre de matchs perdus par pénalité.
Q : Quotient des sets gagnés sur les sets perdus.
B/P : Points de bonus ou de pénalité.
UA : Unités Administratives.