Journée 1 - CHAMPIONNAT | ||||
08/01/2025 | CAP NORD F1 (Arb) | / | DASSAULT ATAC | M Dassault - 20h - St Cloud |
23/09/2024 | SCNP GIRL (Arb) | / | VIV ARENES | |
22/10/2024 | PARIS VOLLEY CLUB F (Arb) | / | CPS 10 F2 | |
14/10/2024 | CS CLICHY VB 4X4 F (Arb) | / | ATSCAF 4 APERO | |
Journée 2 - CHAMPIONNAT | ||||
25/11/2024 | CPS 10 F2 (Arb) | / | CAP NORD F1 | |
09/10/2024 | DASSAULT ATAC (Arb) | / | PARIS VOLLEY CLUB F | |
10/10/2024 | VIV ARENES (Arb) | / | CS CLICHY VB 4X4 F | |
07/10/2024 | ATSCAF 4 APERO (Arb) | / | SCNP GIRL | |
Journée 3 - CHAMPIONNAT | ||||
05/11/2024 | PARIS VOLLEY CLUB F (Arb) | / | ATSCAF 4 APERO | |
14/10/2024 | CAP NORD F1 (Arb) | / | VIV ARENES | |
18/11/2024 | SCNP GIRL (Arb) | / | DASSAULT ATAC | |
06/11/2024 | CS CLICHY VB 4X4 F (Arb) | / | CPS 10 F2 | |
Journée 4 - CHAMPIONNAT | ||||
21/11/2024 | VIV ARENES (Arb) | / | PARIS VOLLEY CLUB F | |
11/12/2024 | CPS 10 F2 (Arb) | / | SCNP GIRL | J Verdier - 20h - Paris10 |
18/11/2024 | ATSCAF 4 APERO (Arb) | / | CAP NORD F1 | |
23/01/2025 | DASSAULT ATAC (Arb) | / | CS CLICHY VB 4X4 F | M Dassault - 20h - St Cloud |
Journée 5 - CHAMPIONNAT | ||||
05/12/2024 | CS CLICHY VB 4X4 F (Arb) | / | PARIS VOLLEY CLUB F | H Geoffroy - 20h - Clichy |
27/11/2024 | DASSAULT ATAC (Arb) | / | VIV ARENES | |
14/11/2024 | SCNP GIRL (Arb) | / | CAP NORD F1 | |
04/12/2024 | CPS 10 F2 (Arb) | / | ATSCAF 4 APERO | |
Journée 6 - CHAMPIONNAT | ||||
16/12/2024 | ATSCAF 4 APERO (Arb) | / | DASSAULT ATAC | Bercy - 19h30 - Paris12 |
17/12/2024 | PARIS VOLLEY CLUB F (Arb) | / | SCNP GIRL | Fontaine au roi - 20h - Paris11 |
19/12/2024 | VIV ARENES (Arb) | / | CPS 10 F2 | Patriarches - 20h30 - Paris05 |
16/12/2024 | CAP NORD F1 (Arb) | / | CS CLICHY VB 4X4 F | Hautpoul - 20h - Paris19 |
Journée 7 - CHAMPIONNAT | ||||
13/01/2025 | ATSCAF 4 APERO (Arb) | / | VIV ARENES | Bercy - 19h30 - Paris12 |
15/01/2025 | CPS 10 F2 (Arb) | / | DASSAULT ATAC | M Dassault - 20h - St Cloud |
16/01/2025 | SCNP GIRL (Arb) | / | CS CLICHY VB 4X4 F | H Geoffroy - 20h - Clichy |
13/01/2025 | CAP NORD F1 (Arb) | / | PARIS VOLLEY CLUB F | Hautpoul - 20h - Paris19 |
Journée 8 - CHAMPIONNAT | ||||
29/01/2025 | DASSAULT ATAC (Arb) | / | CAP NORD F1 | M Dassault - 20h - St Cloud |
30/01/2025 | VIV ARENES (Arb) | / | SCNP GIRL | Patriarches - 20h30 - Paris05 |
29/01/2025 | CPS 10 F2 (Arb) | / | PARIS VOLLEY CLUB F | J Verdier - 20h - Paris10 |
27/01/2025 | ATSCAF 4 APERO (Arb) | / | CS CLICHY VB 4X4 F | Bercy - 19h30 - Paris12 |
Journée 9 - CHAMPIONNAT | ||||
10/02/2025 | CAP NORD F1 (Arb) | / | CPS 10 F2 | Hautpoul - 20h - Paris19 |
11/02/2025 | PARIS VOLLEY CLUB F (Arb) | / | DASSAULT ATAC | Fontaine au roi - 20h - Paris11 |
13/02/2025 | CS CLICHY VB 4X4 F (Arb) | / | VIV ARENES | H Geoffroy - 20h - Clichy |
13/02/2025 | SCNP GIRL (Arb) | / | ATSCAF 4 APERO | FSGT Lycée Bergson A - 20h - Paris 19 |
Journée 10 - CHAMPIONNAT | ||||
10/03/2025 | ATSCAF 4 APERO (Arb) | / | PARIS VOLLEY CLUB F | Bercy - 19h30 - Paris12 |
13/03/2025 | VIV ARENES (Arb) | / | CAP NORD F1 | Patriarches - 20h30 - Paris05 |
12/03/2025 | DASSAULT ATAC (Arb) | / | SCNP GIRL | M Dassault - 20h - St Cloud |
13/03/2025 | CPS 10 F2 (Arb) | / | CS CLICHY VB 4X4 F | H Geoffroy - 20h - Clichy |
Journée 11 - CHAMPIONNAT | ||||
25/03/2025 | PARIS VOLLEY CLUB F (Arb) | / | VIV ARENES | Fontaine au roi - 20h - Paris11 |
27/03/2025 | SCNP GIRL (Arb) | / | CPS 10 F2 | FSGT Lycée Bergson A - 20h - Paris 19 |
24/03/2025 | CAP NORD F1 (Arb) | / | ATSCAF 4 APERO | Hautpoul - 20h - Paris19 |
27/03/2025 | CS CLICHY VB 4X4 F (Arb) | / | DASSAULT ATAC | H Geoffroy - 20h - Clichy |
Journée 12 - CHAMPIONNAT | ||||
08/04/2025 | PARIS VOLLEY CLUB F (Arb) | / | CS CLICHY VB 4X4 F | Fontaine au roi - 20h - Paris11 |
10/04/2025 | VIV ARENES (Arb) | / | DASSAULT ATAC | Patriarches - 20h30 - Paris05 |
07/04/2025 | CAP NORD F1 (Arb) | / | SCNP GIRL | Hautpoul - 20h - Paris19 |
07/04/2025 | ATSCAF 4 APERO (Arb) | / | CPS 10 F2 | Bercy - 19h30 - Paris12 |
Journée 13 - CHAMPIONNAT | ||||
07/05/2025 | DASSAULT ATAC (Arb) | / | ATSCAF 4 APERO | M Dassault - 20h - St Cloud |
06/05/2025 | SCNP GIRL (Arb) | / | PARIS VOLLEY CLUB F | Fontaine au roi - 20h - Paris11 |
28/04/2025 | CPS 10 F2 (Arb) | / | VIV ARENES | FSGT Lycée Bergson B - 20h - Paris 19 |
24/04/2025 | CS CLICHY VB 4X4 F (Arb) | / | CAP NORD F1 | H Geoffroy - 20h - Clichy |
Journée 14 - CHAMPIONNAT | ||||
22/05/2025 | VIV ARENES (Arb) | / | ATSCAF 4 APERO | Patriarches - 20h30 - Paris05 |
14/05/2025 | DASSAULT ATAC (Arb) | / | CPS 10 F2 | J Verdier - 20h - Paris10 |
22/05/2025 | CS CLICHY VB 4X4 F (Arb) | / | SCNP GIRL | H Geoffroy - 20h - Clichy |
20/05/2025 | PARIS VOLLEY CLUB F (Arb) | / | CAP NORD F1 | Fontaine au roi - 20h - Paris11 |
N° | Equipe | PTS | J | G | D1 | D2 | F | Pe | Q | B/P | UA |
1 | SCNP GIRL | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2 | VIV ARENES | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 |
3 | CPS 10 F2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | ATSCAF 4 APERO | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | CAP NORD F1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 |
6 | PARIS VOLLEY CLUB F | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
7 | DASSAULT ATAC | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 |
8 | CS CLICHY VB 4X4 F | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.11 | -2 | 0 |
PTS : Total des points.
J : Nombre de matchs joués.
G : Nombre de matchs gagnés.
D1 : Nombre de matchs perdus avec un set d'écart.
D2 : Nombre de matchs perdus avec plus d'un set d'écart.
F : Nombre de matchs perdus par forfait.
Pe : Nombre de matchs perdus par pénalité.
Q : Quotient des sets gagnés sur les sets perdus.
B/P : Points de bonus ou de pénalité.
UA : Unités Administratives.