Calendrier - VOLLEY 4x4 - 4x4 Libre Poule 2 Version imprimable

Aller directement aux Classements

Journée 1 - CHAMPIONNAT
03/02/2025 VSVC 2 (Arb) / VSVC 1
04/02/2025 SCN 2 (Arb) / LIVRY 2
03/02/2025 GOURNAY 1 (Arb) / USMA 1
13/03/2025 BONDY 3 (Arb) / VDA 93
Journée 2 - CHAMPIONNAT
05/03/2025 VSVC 1 (Arb) / BONDY 3
10/03/2025 VDA 93 / GOURNAY 1 (Arb)
03/03/2025 USMA 1 (Arb) / SCN 2
24/03/2025 LIVRY 2 (Arb) / VSVC 2
Journée 3 - CHAMPIONNAT
18/03/2025 SCN 2 (Arb) / VDA 93
17/03/2025 GOURNAY 1 (Arb) / VSVC 1
20/03/2025 BONDY 3 (Arb) / VSVC 2
17/03/2025 USMA 1 (Arb) / LIVRY 2
Journée 4 - CHAMPIONNAT
31/03/2025 VSVC 2 (Arb) / GOURNAY 1
09/04/2025 VSVC 1 (Arb) / SCN 2
03/04/2025 VDA 93 (Arb) / USMA 1
03/04/2025 LIVRY 2 (Arb) / BONDY 3
Journée 5 - CHAMPIONNAT
29/04/2025 SCN 2 (Arb) / VSVC 2
28/04/2025 GOURNAY 1 (Arb) / BONDY 3
01/05/2025 VDA 93 (Arb) / LIVRY 2
25/04/2025 USMA 1 (Arb) / VSVC 1
Journée 6 - CHAMPIONNAT
12/05/2025 VSVC 2 (Arb) / USMA 1
14/05/2025 VSVC 1 (Arb) / VDA 93
14/05/2025 GOURNAY 1 (Arb) / LIVRY 2
22/05/2025 BONDY 3 (Arb) / SCN 2
Journée 7 - CHAMPIONNAT
27/05/2025 SCN 2 (Arb) / GOURNAY 1
26/05/2025 VDA 93 (Arb) / VSVC 2
23/05/2025 USMA 1 (Arb) / BONDY 3
28/05/2025 LIVRY 2 (Arb) / VSVC 1

CLASSEMENT DU NOMBRE DE MATCH PERDUS AVEC PLUS D'UN SET D'ECART
>>> Voir les différents classements en cliquant sur les en-têtes de colonne <<<
seul les résultats des matchs validés sont pris en compte

 Equipe PTS J G1 G2 D1 D2 F Pe Q B/P UA
1  BONDY 3 3 7 1 0 0 6 0 0 0.22 0 0
2  VSVC 2 4 6 1 0 1 4 0 0 0.33 0 0
3  VDA 93 9 6 3 0 0 3 0 0 1 0 0
4  LIVRY 2 8 6 2 1 0 3 0 0 0.82 0 0
5  GOURNAY 1 10.5 6 2 2 0 2 0 0 1.18 0.5 0
6  USMA 1 9 7 2 0 3 2 0 0 0.87 0 0
7  SCN 2 16 6 5 0 1 0 0 0 4.25 0 0
8  VSVC 1 16 6 4 2 0 0 0 0 3.6 0 0

PTS : Total des points.
J : Nombre de matchs joués.
G1 : Nombre de matchs gagnés avec plus d'un set d'écart.
G2 : Nombre de matchs gagnés avec moins d'un set d'écart.
D1 : Nombre de matchs perdus avec un set d'écart.
D2 : Nombre de matchs perdus avec plus d'un set d'écart.
F : Nombre de matchs perdus par forfait.
Pe : Nombre de matchs perdus par pénalité.
Q : Quotient des sets gagnés sur les sets perdus.
B/P : Points de bonus ou de pénalité.
UA : Unités Administratives.