Journée 1 - CHAMPIONNAT | ||||
09/11/2023 | DASSAULT ATAC (Arb) | / | VOLLEY-VOUS+ 1 | |
05/10/2023 | ASVP GIN TO (Arb) | / | RSCM FILLES | |
05/12/2023 | PARIS VOLLEY CLUB F (Arb) | / | ENVOL 3 F | Fontaine au roi - 20h - Paris11 |
02/10/2023 | CAP NORD F1 (Arb) | / | CPS 10 F2 | |
Journée 2 - CHAMPIONNAT | ||||
18/10/2023 | ENVOL 3 F (Arb) | / | DASSAULT ATAC | |
17/10/2023 | VOLLEY-VOUS+ 1 (Arb) | / | PARIS VOLLEY CLUB F | |
02/11/2023 | RSCM FILLES (Arb) | / | CAP NORD F1 | |
11/10/2023 | CPS 10 F2 (Arb) | / | ASVP GIN TO | |
Journée 3 - CHAMPIONNAT | ||||
14/11/2023 | PARIS VOLLEY CLUB F (Arb) | / | CPS 10 F2 | |
15/11/2023 | DASSAULT ATAC (Arb) | / | RSCM FILLES | |
14/11/2023 | ASVP GIN TO (Arb) | / | VOLLEY-VOUS+ 1 | |
13/11/2023 | CAP NORD F1 (Arb) | / | ENVOL 3 F | |
Journée 4 - CHAMPIONNAT | ||||
30/11/2023 | RSCM FILLES (Arb) | / | PARIS VOLLEY CLUB F | J Moulin - 20h15 - Montreuil |
27/11/2023 | ENVOL 3 F (Arb) | / | ASVP GIN TO | |
29/11/2023 | CPS 10 F2 (Arb) | / | DASSAULT ATAC | M Dassault - 19h30 - St Cloud |
28/11/2023 | VOLLEY-VOUS+ 1 (Arb) | / | CAP NORD F1 | Lycée Bergson Haut - 20h - Paris19 |
Journée 5 - CHAMPIONNAT | ||||
11/12/2023 | CAP NORD F1 (Arb) | / | PARIS VOLLEY CLUB F | Hautpoul - 20h - Paris19 |
14/12/2023 | VOLLEY-VOUS+ 1 (Arb) | / | RSCM FILLES | J Moulin - 20h15 - Montreuil |
06/12/2023 | ASVP GIN TO (Arb) | / | DASSAULT ATAC | M Dassault - 19h30 - St Cloud |
13/12/2023 | ENVOL 3 F (Arb) | / | CPS 10 F2 | F Villon n°1A – 20h30 – Paris 14 |
Journée 6 - CHAMPIONNAT | ||||
09/01/2024 | CPS 10 F2 (Arb) | / | VOLLEY-VOUS+ 1 | Lycée Bergson Haut - 20h - Paris19 |
09/01/2024 | PARIS VOLLEY CLUB F (Arb) | / | ASVP GIN TO | Fontaine au roi - 20h - Paris11 |
11/01/2024 | RSCM FILLES (Arb) | / | ENVOL 3 F | J Moulin - 20h15 - Montreuil |
10/01/2024 | DASSAULT ATAC (Arb) | / | CAP NORD F1 | M Dassault - 19h30 - St Cloud |
Journée 7 - CHAMPIONNAT | ||||
25/01/2024 | CPS 10 F2 (Arb) | / | RSCM FILLES | J Moulin - 20h15 - Montreuil |
16/01/2024 | ENVOL 3 F (Arb) | / | VOLLEY-VOUS+ 1 | Lycée Bergson Haut - 20h - Paris19 |
22/01/2024 | ASVP GIN TO (Arb) | / | CAP NORD F1 | Hautpoul - 20h - Paris19 |
24/01/2024 | DASSAULT ATAC (Arb) | / | PARIS VOLLEY CLUB F | M Dassault - 19h30 - St Cloud |
Journée 8 - CHAMPIONNAT | ||||
07/02/2024 | VOLLEY-VOUS+ 1 (Arb) | / | DASSAULT ATAC | M Dassault - 19h30 - St Cloud |
08/02/2024 | RSCM FILLES (Arb) | / | ASVP GIN TO | J Moulin - 20h15 - Montreuil |
05/02/2024 | ENVOL 3 F (Arb) | / | PARIS VOLLEY CLUB F | Poissonniers haut A – 20h – Paris 18 |
07/02/2024 | CPS 10 F2 (Arb) | / | CAP NORD F1 | J Verdier - 20h - Paris10 |
Journée 9 - CHAMPIONNAT | ||||
06/03/2024 | DASSAULT ATAC (Arb) | / | ENVOL 3 F | M Dassault - 19h30 - St Cloud |
05/03/2024 | PARIS VOLLEY CLUB F (Arb) | / | VOLLEY-VOUS+ 1 | Fontaine au roi - 20h - Paris11 |
07/03/2024 | CAP NORD F1 (Arb) | / | RSCM FILLES | J Moulin - 20h15 - Montreuil |
06/03/2024 | ASVP GIN TO (Arb) | / | CPS 10 F2 | F Villon n°1A – 20h30 – Paris 14 |
Journée 10 - CHAMPIONNAT | ||||
20/03/2024 | CPS 10 F2 (Arb) | / | PARIS VOLLEY CLUB F | J Verdier - 20h - Paris10 |
21/03/2024 | RSCM FILLES (Arb) | / | DASSAULT ATAC | J Moulin - 20h15 - Montreuil |
19/03/2024 | VOLLEY-VOUS+ 1 (Arb) | / | ASVP GIN TO | Lycée Bergson Haut - 20h - Paris19 |
18/03/2024 | ENVOL 3 F (Arb) | / | CAP NORD F1 | Hautpoul - 20h - Paris19 |
Journée 11 - CHAMPIONNAT | ||||
02/04/2024 | PARIS VOLLEY CLUB F (Arb) | / | RSCM FILLES | Fontaine au roi - 20h - Paris11 |
03/04/2024 | ASVP GIN TO (Arb) | / | ENVOL 3 F | F Villon n°1A – 20h30 – Paris 14 |
03/04/2024 | DASSAULT ATAC (Arb) | / | CPS 10 F2 | J Verdier - 20h - Paris10 |
02/04/2024 | CAP NORD F1 (Arb) | / | VOLLEY-VOUS+ 1 | Lycée Bergson Haut - 20h - Paris19 |
Journée 12 - CHAMPIONNAT | ||||
30/04/2024 | PARIS VOLLEY CLUB F (Arb) | / | CAP NORD F1 | Fontaine au roi - 20h - Paris11 |
02/05/2024 | RSCM FILLES (Arb) | / | VOLLEY-VOUS+ 1 | J Moulin - 20h15 - Montreuil |
17/04/2024 | DASSAULT ATAC (Arb) | / | ASVP GIN TO | M Dassault - 19h30 - St Cloud |
29/04/2024 | CPS 10 F2 (Arb) | / | ENVOL 3 F | Mimoun haut B - 20h - Paris12 |
Journée 13 - CHAMPIONNAT | ||||
14/05/2024 | VOLLEY-VOUS+ 1 (Arb) | / | CPS 10 F2 | Lycée Bergson Haut - 20h - Paris19 |
14/05/2024 | ASVP GIN TO (Arb) | / | PARIS VOLLEY CLUB F | Fontaine au roi - 20h - Paris11 |
16/05/2024 | ENVOL 3 F (Arb) | / | RSCM FILLES | J Moulin - 20h15 - Montreuil |
15/05/2024 | CAP NORD F1 (Arb) | / | DASSAULT ATAC | M Dassault - 19h30 - St Cloud |
Journée 14 - CHAMPIONNAT | ||||
30/05/2024 | RSCM FILLES (Arb) | / | CPS 10 F2 | J Moulin - 20h15 - Montreuil |
28/05/2024 | VOLLEY-VOUS+ 1 (Arb) | / | ENVOL 3 F | Lycée Bergson Haut - 20h - Paris19 |
27/05/2024 | CAP NORD F1 (Arb) | / | ASVP GIN TO | Hautpoul - 20h - Paris19 |
28/05/2024 | PARIS VOLLEY CLUB F (Arb) | / | DASSAULT ATAC | Fontaine au roi - 20h - Paris11 |
N° | Equipe | PTS | J | G | D1 | D2 | F | Pe | Q | B/P | UA |
1 | ASVP GIN TO | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 |
2 | CAP NORD F1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 |
3 | VOLLEY-VOUS+ 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 |
4 | ENVOL 3 F | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 |
5 | CPS 10 F2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 |
6 | DASSAULT ATAC | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 |
7 | RSCM FILLES | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 |
8 | PARIS VOLLEY CLUB F | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
PTS : Total des points.
J : Nombre de matchs joués.
G : Nombre de matchs gagnés.
D1 : Nombre de matchs perdus avec un set d'écart.
D2 : Nombre de matchs perdus avec plus d'un set d'écart.
F : Nombre de matchs perdus par forfait.
Pe : Nombre de matchs perdus par pénalité.
Q : Quotient des sets gagnés sur les sets perdus.
B/P : Points de bonus ou de pénalité.
UA : Unités Administratives.